Konten [Tampil]
2015 Daftar Harga Handphone Apple. Jika anda sedang mencari info lengkap mengenai harga dari ponsel Apple, kali ini pas banget jika mampir ke postingan ini, karena saya selaku admin blog Info Handphone Terbaru telah mengupas tuntas informasi harga handphone Apple. Nah untuk selengkapnya bisa anda baca sendiri dibawah ini yang sudah tersedia.
www.marchelloka.com - Berikut ini adalah tabel daftar harga handphone yang bisa anda simak langsung dari marchelloka juga untuk harga baru dan bekas. Harga yang tertera merupakan harga acuan. Harga bisa saja berubah sewaktu-waktu, naik atau turunnya harga tergantung dari jenis barang, dan seperti apakah informasi harga untuk bulan ini? Silahkan saja anda bisa cek di bawah ini.
Itulah tadi informasi dari saya mengenai Daftar Harga Handphone Apple Awal tahun 2015 yang semoga bisa membantu anda dalam mencari ponsel sesuka atau pilihan hati anda. Terima kasih.
![]() |
Harga Second Iphone |
Merk type | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Apple iPhone 5c 32GB | Rp. 8.499.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 5c 16GB | Rp. 7.499.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 4 32Gb | Rp. 3.400.000,- | Rp. 2.850.000,- |
Apple iPhone 5s 64GB | Rp. 12.600.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 5s 32GB | Rp. 10.850.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 5s 16GB | Rp. 9.450.000,- | 0.00 |
Apple iPad Mini WiFi+Cell 64GB | Rp. 7.000.000,- | Rp. 6.500.000,- |
Apple iPhone 4 CDMA 16GB | Rp. 2.499.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 4 CDMA 32GB | Rp. 2.825.000,- | 0.00 |
Apple iPhone 5 64GB | Rp. 8.000.000,- | Rp. 7.500.000,- |
Apple iPad Mini WiFi 64GB | Rp. 5.999.000,- | Rp. 5.250.000,- |
Apple iPad 2 WiFi 32Gb | 0.00 | Rp. 2.999.000,- |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 64Gb | 0.00 | Rp. 3.950.000,- |
Apple iPhone 4 16GB | Rp. 3.100.000,- | Rp. 2.700.000,- |
Apple iPhone 4S 16GB | Rp. 4.199.000,- | Rp. 3.600.000,- |
Apple iPhone 4S 32GB | Rp. 4.750.000,- | Rp. 3.999.000,- |
Apple iPhone 4S 64GB | Rp. 5.050.000,- | Rp. 4.650.000,- |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 32GB | 0.00 | Rp. 3.825.000,- |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 16GB | 0.00 | Rp. 3.575.000,- |
Apple iPad 2 WiFi 16GB | 0.00 | Rp. 3.350.000,- |
Apple iPad 3 4G 16GB | Rp. 5.500.000,- | Rp. 4.500.000,- |
Apple iPad 3 4G 32GB | Rp. 6.600.000,- | Rp. 5.000.000,- |
Apple iPad 3 4G 64GB | Rp. 7.700.000,- | Rp. 6.000.000,- |
Apple iPhone 5 16GB | Rp. 6.999.000,- | Rp. 5.950.000,- |
Apple iPhone 5 32GB | Rp. 7.750.000,- | Rp. 6.950.000,- |
Apple iPad Mini WiFi 16GB | Rp. 3.999.000,- | Rp. 3.250.000,- |
Apple iPad Mini WiFi 32GB | Rp. 5.050.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Apple iPad Mini WiFi+Cell 32GB | Rp. 6.000.000,- | Rp. 5.500.000,- |
Apple iPad Mini WiFi+Cell 16GB | Rp. 5.000.000,- | Rp. 4.500.000,- |
Apple iPhone 3Gs 8Gb | 0.00 | Rp. 1.999.000,- |
Itulah tadi informasi dari saya mengenai Daftar Harga Handphone Apple Awal tahun 2015 yang semoga bisa membantu anda dalam mencari ponsel sesuka atau pilihan hati anda. Terima kasih.
Jangan lupa share artikel menarik ini ke orang lain sobat, baik teman saudara atau mitra kerja Anda siapa tahu memang sedang mencari informasi diatas. Baik melalui akun media sosial Anda, Facebook, Twitter maupun pesan Whatsapp melalui tombol share yang sudah disediakan. Selalu jaga diri jaga keselamatan dan kesehatan Anda dan keluarga tetap"SALAM GEDGET"
Related Search :
# apple
0 Response to "2015 Daftar Harga Handphone Apple Januari Masih Cukup Tinggi Sobat, Mana Apple Incaranmu"
Post a Comment